Index of /files
| Name | Last modified | Size | Description |
|
| Parent Directory | | - | |
| cookie_policy.pdf | 2018-09-27 12:57 | 60K | |
| confidentiality_poli..> | 2018-09-27 12:07 | 48K | |
| 33979_Afisare REZULT..> | 2024-11-21 12:02 | 454K | |
| 33973_BAREM DE COREC..> | 2024-11-20 13:20 | 2.1M | |
| 33929_Situatia drept..> | 2024-11-11 13:04 | 900K | |
| 33917_Afisare rezult..> | 2024-11-07 09:42 | 477K | |
| 33890_PO- 56 Avertiz..> | 2024-11-04 13:01 | 2.4M | |
| 33889_Incidente de i..> | 2024-11-04 11:39 | 434K | |
| 33861_2024 DI SPULBE..> | 2024-10-29 10:15 | 37K | |
| 33860_2024 DA SPULBE..> | 2024-10-29 10:15 | 71K | |
| 33818_Consultare pub..> | 2024-10-22 10:07 | 370K | |
| 33804_2024 DA VESCA ..> | 2024-10-17 11:41 | 55K | |
| 33786_Regulament de ..> | 2024-10-16 14:45 | 2.3M | |
| 33775_ATRIBUTIILE PO..> | 2024-10-15 09:54 | 889K | |
| 33774_ATRIBUTIILE PO..> | 2024-10-15 09:53 | 782K | |
| 33773_ATRIBUTIILE PO..> | 2024-10-15 09:53 | 840K | |
| 33772_BIBLIOGRAFIA S..> | 2024-10-15 09:52 | 848K | |
| 33771_ANUNT EXAMEN D..> | 2024-10-15 11:21 | 1.2M | |
| 33767_2024 DI LAL AN..> | 2024-10-14 14:02 | 36K | |
| 33766_2024 DA LAL AN..> | 2024-10-14 14:01 | 53K | |
| 33746_Situatia drept..> | 2024-10-09 12:54 | 906K | |
| 33698_ANUNT demarare..> | 2024-10-03 10:30 | 4.4M | |
| 33684_Anunt public p..> | 2024-10-02 12:52 | 1.2M | |
| 33551_ORDINUL Nr. 1..> | 2024-09-16 10:23 | 526K | |
| 33550_HOTARAREA Nr. ..> | 2024-09-16 10:22 | 601K | |
| 33506_Situatia venit..> | 2024-09-10 10:58 | 919K | |
| 33487_Lista functiil..> | 2024-09-04 13:28 | 4.3M | |
| 33485_Consultare pub..> | 2024-09-04 13:22 | 550K | |
| 33419_Afisare rezult..> | 2024-08-27 11:07 | 320K | |
| 33418_Centralizator ..> | 2024-08-27 11:06 | 367K | |
| 33410_Afisare rezult..> | 2024-08-27 10:01 | 320K | |
| 33402_Afisare rezult..> | 2024-08-23 13:42 | 356K | |
| 33368_Rezultat final..> | 2024-08-21 09:52 | 353K | |
| 33337_AFISARE REZULT..> | 2024-08-19 09:10 | 374K | |
| 33313_Anunt APM Buza..> | 2024-08-14 12:26 | 376K | |
| 33293_Barem Corectar..> | 2024-08-13 14:30 | 1.9M | |
| 33289_ANUNT SALA con..> | 2024-08-13 09:28 | 349K | |
| 33250_Situatia drept..> | 2024-08-08 14:43 | 869K | |
| 33248_Situatia drept..> | 2024-08-08 14:26 | 853K | |
| 33158_Afisare rezult..> | 2024-07-30 09:48 | 174K | |
| 33114_AFISARE REZULT..> | 2024-07-24 15:30 | 372K | |
| 32976_Consultare pub..> | 2024-07-11 10:16 | 385K | |
| 32879_Model adeverin..> | 2024-07-01 10:14 | 202K | |
| 32878_Atributiile po..> | 2024-07-01 10:14 | 760K | |
| 32877_Bibiliografia ..> | 2024-07-01 10:14 | 431K | |
| 32876_32876_Anunt co..> | 2024-07-15 12:22 | 1.4M | |
| 32875_Model adeverin..> | 2024-07-01 10:11 | 202K | |
| 32874_Atributiile po..> | 2024-07-01 10:11 | 454K | |
| 32873_Bibiliografia ..> | 2024-07-01 10:10 | 657K | |
| 32872_Anunt concurs ..> | 2024-07-01 10:10 | 1.5M | |
| 32860_ANUNT PUBLIC r..> | 2024-06-28 13:28 | 241K | |
| 32755_2024 DI ANTON ..> | 2024-06-18 10:57 | 36K | |
| 32754_2024 DA ANTON ..> | 2024-06-18 10:56 | 57K | |
| 32659_2024 DA TICOIU..> | 2024-06-17 13:36 | 61K | |
| 32646_2024 DI VESCA ..> | 2024-06-17 11:39 | 37K | |
| 32645_2024 DI MUNTEA..> | 2024-06-17 11:39 | 37K | |
| 32644_2024 DI MOROIU..> | 2024-06-17 11:39 | 36K | |
| 32643_2024 DA VESCA ..> | 2024-06-17 11:38 | 55K | |
| 32642_2024 DA MUNTEA..> | 2024-06-17 11:38 | 56K | |
| 32641_2024 DA MOROIU..> | 2024-06-17 11:38 | 2.9M | |
| 32636_2024 DI VIRNA ..> | 2024-06-15 11:53 | 36K | |
| 32635_2024 DI TICOIU..> | 2024-06-15 11:53 | 36K | |
| 32634_2024 DI STOICA..> | 2024-06-15 11:52 | 36K | |
| 32633_2024 DI MIHAIL..> | 2024-06-15 11:52 | 36K | |
| 32632_2024 DI MARIAN..> | 2024-06-15 11:52 | 36K | |
| 32631_2024 DA JUJAU ..> | 2024-06-15 11:51 | 56K | |
| 32630_2024 DA VIRNA ..> | 2024-06-15 11:51 | 62K | |
| 32629_2024 DA TOMA M..> | 2024-06-15 11:51 | 56K | |
| 32628_2024 DA STOICA..> | 2024-06-15 11:51 | 57K | |
| 32627_2024 DA MIHAIL..> | 2024-06-15 11:50 | 55K | |
| 32626_2024 DA JUJAU ..> | 2024-06-15 11:50 | 56K | |
| 32587_2024 DI TOMA C..> | 2024-06-13 11:45 | 36K | |
| 32586_2024 DI STOIAN..> | 2024-06-13 11:45 | 36K | |
| 32585_2024 DI POPESC..> | 2024-06-13 11:44 | 36K | |
| 32584_2024 DI PINDAR..> | 2024-06-13 11:44 | 36K | |
| 32583_2024 DI PETRIS..> | 2024-06-13 11:43 | 36K | |
| 32582_2024 DI OANCA ..> | 2024-06-13 11:43 | 37K | |
| 32581_2024 DI HUZUNE..> | 2024-06-13 11:43 | 36K | |
| 32580_2024 DI DUMBRA..> | 2024-06-13 11:42 | 36K | |
| 32579_2024 DI CUCU L..> | 2024-06-13 11:42 | 36K | |
| 32578_2024 DI CHERCI..> | 2024-06-13 11:42 | 36K | |
| 32577_2024 DI APOSTU..> | 2024-06-13 11:42 | 36K | |
| 32576_2024 DI ANDREI..> | 2024-06-13 11:41 | 36K | |
| 32575_2024 DA TOMA C..> | 2024-06-13 11:02 | 63K | |
| 32574_2024 DA STOIAN..> | 2024-06-13 11:02 | 56K | |
| 32573_2024 DA POPESC..> | 2024-06-13 11:01 | 55K | |
| 32572_2024 DA PINDAR..> | 2024-06-13 11:01 | 55K | |
| 32571_2024 DA PETRIS..> | 2024-06-13 11:01 | 57K | |
| 32570_2024 DA OANCA ..> | 2024-06-13 11:00 | 58K | |
| 32569_2024 DA IRIMIA..> | 2024-06-13 11:00 | 58K | |
| 32568_2024 DA IOSIF ..> | 2024-06-13 11:00 | 57K | |
| 32567_2024 DA HUZUNE..> | 2024-06-13 11:00 | 57K | |
| 32566_2024 DA DUMBRA..> | 2024-06-13 10:59 | 60K | |
| 32565_2024 DA CUCU L..> | 2024-06-13 10:59 | 59K | |
| 32564_2024 DA CHERCI..> | 2024-06-13 10:59 | 58K | |
| 32563_2024 DA CIRSTO..> | 2024-06-13 11:54 | 57K | |
| 32562_2024 DA APOSTU..> | 2024-06-13 11:47 | 57K | |
| 32561_2024 DA ANDREI..> | 2024-06-13 11:47 | 57K | |
| 32548_2024 DI ZANFIR..> | 2024-06-12 16:03 | 36K | |
| 32547_2024 DI VUCMAN..> | 2024-06-12 16:03 | 36K | |
| 32546_2024 DI VIJIIA..> | 2024-06-12 16:03 | 36K | |
| 32545_2024 DI SAITAN..> | 2024-06-12 16:02 | 36K | |
| 32544_2024 DI MOCANU..> | 2024-06-12 16:02 | 36K | |
| 32543_2024 DI LUCA F..> | 2024-06-12 16:02 | 36K | |
| 32542_2024 DI LUCA B..> | 2024-06-12 16:02 | 36K | |
| 32541_2024 DI IRIMIA..> | 2024-06-12 16:01 | 36K | |
| 32540_2024 DI IOSIF ..> | 2024-06-12 16:01 | 36K | |
| 32539_2024 DI CUCU N..> | 2024-06-12 16:01 | 36K | |
| 32538_2024 DI CIUTA ..> | 2024-06-12 16:01 | 36K | |
| 32537_2024 DI CIRSTO..> | 2024-06-13 11:56 | 36K | |
| 32536_2024 DI BIRSAN..> | 2024-06-12 16:00 | 36K | |
| 32535_2024 DI BALAN ..> | 2024-06-12 16:00 | 37K | |
| 32534_2024 DA ZANFIR..> | 2024-06-12 15:38 | 62K | |
| 32533_2024 DA VUCMAN..> | 2024-06-12 15:37 | 59K | |
| 32532_2024 DA VIJIIA..> | 2024-06-12 15:37 | 56K | |
| 32531_2024 DA SAITAN..> | 2024-06-12 15:37 | 55K | |
| 32530_2024 DA MOCANU..> | 2024-06-12 15:37 | 60K | |
| 32529_2024 DA LUCA F..> | 2024-06-12 15:36 | 57K | |
| 32528_2024 DA LUCA B..> | 2024-06-12 15:36 | 66K | |
| 32527_2024 DA CUCU N..> | 2024-06-12 15:36 | 58K | |
| 32526_2024 DA CIUTA ..> | 2024-06-12 15:35 | 58K | |
| 32525_2024 DA BIRSAN..> | 2024-06-12 15:35 | 55K | |
| 32524_2024 DA BALAN ..> | 2024-06-12 15:35 | 56K | |
| 32522_Situatia drept..> | 2024-06-12 14:57 | 864K | |
| 32502_2024 DI BERCAR..> | 2024-06-11 14:30 | 36K | |
| 32501_2024 DA BERCAR..> | 2024-06-11 14:29 | 60K | |
| 32483_2024 DI BLANAR..> | 2024-06-11 10:44 | 37K | |
| 32482_2024 DA BLANAR..> | 2024-06-11 10:44 | 60K | |
| 32401_ANUNT PUBLIC r..> | 2024-06-04 14:16 | 423K | |
| 32399_Consultare pub..> | 2024-06-04 12:21 | 377K | |
| 32374_2024 DI UTA LU..> | 2024-06-03 13:03 | 36K | |
| 32373_2024 DI OLARU ..> | 2024-06-03 13:03 | 36K | |
| 32372_2024 DA UTA LU..> | 2024-06-03 13:03 | 58K | |
| 32371_2024 DA OLARU ..> | 2024-06-03 13:03 | 59K | |
| 32370_ANUNT PUBLIC ..> | 2024-06-03 12:59 | 464K | |
| 32199_Consultare pub..> | 2024-05-14 11:44 | 191K | |
| 32191_ANUNT DGB_1399..> | 2024-05-13 12:08 | 3.9M | |
| 32187_Situatia drept..> | 2024-05-13 10:26 | 881K | |
| 32181_Solicitare Tri..> | 2024-05-12 12:38 | 937K | |
| 31914_Situatia drept..> | 2024-04-05 14:59 | 447K | |
| 31707_Situatia drept..> | 2024-03-07 12:15 | 905K | |
| 31594_Rezultatele co..> | 2024-02-21 13:53 | 403K | |
| 31548_Anunțul nr. D..> | 2024-02-16 14:19 | 100K | |
| 31547_Fisa FC nr. 46..> | 2024-02-16 13:24 | 3.2M | |
| 31546_Fisa FC nr. 42..> | 2024-02-16 13:24 | 2.3M | |
| 31545_Fisa FC nr. 38..> | 2024-02-16 13:24 | 2.5M | |
| 31544_Fisa FC nr. 37..> | 2024-02-16 13:23 | 2.5M | |
| 31543_Fisa FC nr. 33..> | 2024-02-16 13:23 | 2.6M | |
| 31542_Fisa FC nr. 32..> | 2024-02-16 13:22 | 3.7M | |
| 31541_Fisa FC nr. 31..> | 2024-02-16 13:22 | 3.7M | |
| 31540_Fisa FC nr. 30..> | 2024-02-16 13:21 | 3.6M | |
| 31539_Fisa FC nr. 23..> | 2024-02-16 13:21 | 3.1M | |
| 31538_Fisa FC nr. 12..> | 2024-02-16 13:20 | 3.3M | |
| 31537_Fisa FC nr. 11..> | 2024-02-16 13:20 | 3.6M | |
| 31536_Fisa FC nr. 8 ..> | 2024-02-16 13:19 | 3.4M | |
| 31535_Fisa FC nr. 7 ..> | 2024-02-16 13:19 | 2.5M | |
| 31534_Fișa FC nr. 4..> | 2024-02-16 13:17 | 2.7M | |
| 31533_Anuntul nr. DG..> | 2024-02-16 13:16 | 100K | |
| 31494_Anexa la deciz..> | 2024-02-12 12:37 | 2.3M | |
| 31493_Declaratie INT..> | 2024-02-12 12:33 | 473K | |
| 31492_Comisia pentru..> | 2024-02-12 12:33 | 368K | |
| 31491_Decizia nr.24 ..> | 2024-02-12 12:32 | 912K | |
| 31474_Situatia drept..> | 2024-02-09 09:50 | 454K | |
| 31473_20240131_FXB-E..> | 2024-02-09 09:48 | 41K | |
| 31427_20240123_12511..> | 2024-02-02 09:55 | 1.0M | |
| 31426_RAPORT DE ACTI..> | 2024-03-04 12:18 | 2.3M | |
| 31415_Raport privind..> | 2024-01-31 10:33 | 745K | |
| 31401_20231231_FXB-E..> | 2024-01-29 09:14 | 44K | |
| 31343_20230731_FXB-E..> | 2024-01-16 15:59 | 44K | |
| 31342_20230831_FXB-E..> | 2024-01-16 15:58 | 44K | |
| 31341_20230930_FXB-E..> | 2024-01-16 15:58 | 44K | |
| 31340_20231031_FXB-E..> | 2024-01-16 15:58 | 44K | |
| 31339_20231130_FXB-E..> | 2024-01-16 15:57 | 44K | |
| 31330_Situație drep..> | 2024-01-15 13:05 | 446K | |
| 31189_Venituri salar..> | 2023-12-08 09:36 | 451K | |
| 31029_Situatia drept..> | 2023-11-13 14:17 | 446K | |
| 30979_Clarificari pr..> | 2023-11-06 11:17 | 179K | |
| 30977_Adresa nr. DGB..> | 2023-11-06 10:34 | 25K | |
| 30949_Organigrama 01..> | 2023-11-01 14:54 | 230K | |
| 30710_Situatia drept..> | 2023-10-09 13:13 | 433K | |
| 30450_Rezultat final..> | 2023-09-14 09:59 | 209K | |
| 30397_Rezultat etapa..> | 2023-09-12 10:30 | 217K | |
| 30388_Situație drep..> | 2023-09-09 18:19 | 436K | |
| 30316_Structura func..> | 2023-09-01 11:00 | 1.8M | |
| 30060_Consultare pub..> | 2023-08-10 15:16 | 186K | |
| 30059_Consultare pub..> | 2023-08-10 14:29 | 188K | |
| 30004_2023 Formula..> | 2023-08-07 07:47 | 215K | |
| 30003_AnunÈ› concurs..> | 2023-08-07 08:07 | 1.1M | |
| 29987_Venituri salar..> | 2023-08-04 10:09 | 448K | |
| 29985_Venituri salar..> | 2023-08-04 10:09 | 445K | |
| 29720_20230630_FXB-E..> | 2023-07-07 13:37 | 44K | |
| 29497_2023 DA SAITAN..> | 2023-06-19 11:20 | 56K | |
| 29347_2023 DI HUZUNE..> | 2023-06-14 10:52 | 37K | |
| 29346_2023 DA HUZUNE..> | 2023-06-14 10:52 | 58K | |
| 29343_2023 DI CHERCI..> | 2023-06-14 10:14 | 36K | |
| 29342_2023 DI ANTON ..> | 2023-06-14 10:13 | 36K | |
| 29341_2023 DA CHERCI..> | 2023-06-14 10:13 | 58K | |
| 29340_2023 DA ANTON ..> | 2023-06-14 10:12 | 57K | |
| 29319_20230531_FXB-E..> | 2023-06-13 15:59 | 44K | |
| 29308_2023 DI JUJAU ..> | 2023-06-13 11:57 | 36K | |
| 29307_2023 DA JUJAU ..> | 2023-06-13 11:56 | 56K | |
| 29290_2023 DI OLARU ..> | 2023-06-12 12:34 | 36K | |
| 29289_2023 DA OLARU ..> | 2023-06-12 12:33 | 59K | |
| 29287_2023 DI LUCA B..> | 2023-06-12 10:55 | 36K | |
| 29286_2023 DA LUCA B..> | 2023-06-12 10:53 | 65K | |
| 29282_2023 DI STOICA..> | 2023-06-12 10:36 | 36K | |
| 29281_2023 DA STOICA..> | 2023-06-12 10:35 | 56K | |
| 29274_2023 DI MOROIU..> | 2023-06-12 09:48 | 36K | |
| 29273_2023 DA MOROIU..> | 2023-06-12 09:47 | 1.4M | |
| 29272_2023 DA ZANFIR..> | 2023-06-12 09:47 | 62K | |
| 29263_2023 DI TICOIU..> | 2023-06-09 11:56 | 36K | |
| 29262_2023 DA TICOIU..> | 2023-06-09 11:56 | 61K | |
| 29254_2023 DI TOMA M..> | 2023-06-09 10:15 | 37K | |
| 29253_2023 DI IOSIF ..> | 2023-06-09 10:15 | 36K | |
| 29252_2023 DI CIRSTO..> | 2023-06-09 10:15 | 36K | |
| 29251_2023 DA TOMA M..> | 2023-06-09 10:11 | 56K | |
| 29250_2023 DA IOSIF ..> | 2023-06-09 10:10 | 56K | |
| 29249_2023 DA CIRSTO..> | 2023-06-09 10:10 | 57K | |
| 29246_Venituri salar..> | 2023-06-08 13:37 | 449K | |
| 29220_2023 DI VIJIIA..> | 2023-06-08 09:54 | 36K | |
| 29219_2023 DI PETRIS..> | 2023-06-08 09:54 | 36K | |
| 29218_2023 DA VIJIIA..> | 2023-06-08 09:54 | 56K | |
| 29217_2023 DA PETRIS..> | 2023-06-08 09:53 | 57K | |
| 29215_2023 DI ZANFIR..> | 2023-06-07 16:10 | 36K | |
| 29214_2023 DI IRIMIA..> | 2023-06-07 16:09 | 36K | |
| 29213_2023 DI CIUTA ..> | 2023-06-07 16:09 | 36K | |
| 29212_2023 DI APOSTU..> | 2023-06-07 16:09 | 36K | |
| 29211_2023 DA IRIMIA..> | 2023-06-07 16:08 | 58K | |
| 29210_2023 DA CIUTA ..> | 2023-06-07 16:08 | 59K | |
| 29209_2023 DA APOSTU..> | 2023-06-07 16:08 | 58K | |
| 29156_2023 DI POPESC..> | 2023-05-31 10:15 | 36K | |
| 29155_2023 DA POPESC..> | 2023-05-31 10:15 | 54K | |
| 29132_2023 DI MOCANU..> | 2023-05-29 14:15 | 36K | |
| 29131_2023 DI ANDREI..> | 2023-05-29 14:15 | 36K | |
| 29130_2023 DA MOCANU..> | 2023-05-29 14:14 | 59K | |
| 29129_2023 DA ANDREI..> | 2023-05-29 14:14 | 57K | |
| 29109_2023 DI VESCA ..> | 2023-05-29 11:38 | 37K | |
| 29108_2023 DI PINDAR..> | 2023-05-29 11:38 | 36K | |
| 29107_2023 DI LUCA F..> | 2023-05-29 11:37 | 36K | |
| 29106_2023 DI BIRSAN..> | 2023-05-29 11:37 | 36K | |
| 29105_2023 DA VESCA ..> | 2023-05-29 11:37 | 55K | |
| 29104_2023 DA PINDAR..> | 2023-05-29 11:37 | 55K | |
| 29103_2023 DA LUCA F..> | 2023-05-29 11:36 | 57K | |
| 29102_2023 DA BIRSAN..> | 2023-05-29 11:36 | 55K | |
| 29100_2023 DI VIRNA ..> | 2023-05-29 10:27 | 36K | |
| 29099_2023 DI STOIAN..> | 2023-05-29 10:27 | 36K | |
| 29098_2023 DI OANCA ..> | 2023-05-29 10:27 | 37K | |
| 29097_2023 DI DUMBRA..> | 2023-05-29 10:26 | 36K | |
| 29096_2023 DA VIRNA ..> | 2023-05-29 10:13 | 63K | |
| 29095_2023 DA STOIAN..> | 2023-05-29 10:12 | 55K | |
| 29094_2023 DA OANCA ..> | 2023-05-29 10:12 | 57K | |
| 29093_2023 DA DUMBRA..> | 2023-05-29 10:11 | 59K | |
| 29062_2023 DI BLANAR..> | 2023-05-25 10:15 | 37K | |
| 29061_2023 DA BLANAR..> | 2023-05-25 10:15 | 59K | |
| 29041_2023 DI VUCMAN..> | 2023-05-22 15:18 | 36K | |
| 29040_2023 DA VUCMAN..> | 2023-05-22 15:18 | 59K | |
| 29035_2023 DI CUCU N..> | 2023-05-22 14:03 | 36K | |
| 29034_2023 DI BALAN ..> | 2023-05-22 14:03 | 37K | |
| 29033_2023 DA CUCU N..> | 2023-05-22 14:02 | 59K | |
| 29032_2023 DA BALAN ..> | 2023-05-22 14:02 | 56K | |
| 29022_2023 DI TOMA C..> | 2023-05-22 09:37 | 36K | |
| 29021_2023 DI BERCAR..> | 2023-05-22 09:37 | 36K | |
| 29020_2023 DA TOMA C..> | 2023-05-22 09:36 | 64K | |
| 29019_2023 DA BERCAR..> | 2023-05-22 09:35 | 60K | |
| 29001_2023 DI SAITAN..> | 2023-05-19 12:42 | 36K | |
| 29000_2023 DI MUNTEA..> | 2023-05-19 12:42 | 37K | |
| 28999_2023 DA SAITAN..> | 2023-05-19 12:41 | 55K | |
| 28998_2023 DA MUNTEA..> | 2023-05-19 12:41 | 56K | |
| 28991_2023 DI UTA LU..> | 2023-05-18 12:57 | 42K | |
| 28990_2023 DI MIHAIL..> | 2023-05-18 12:57 | 36K | |
| 28989_2023 DI CUCU L..> | 2023-05-18 12:57 | 36K | |
| 28988_2023 DA UTA LU..> | 2023-05-18 12:54 | 63K | |
| 28987_2023 DA MIHAIL..> | 2023-05-18 12:54 | 55K | |
| 28986_2023 DA CUCU L..> | 2023-05-18 12:54 | 58K | |
| 28947_Consultare pub..> | 2023-05-12 13:21 | 195K | |
| 28945_Programul anua..> | 2023-05-12 10:25 | 208K | |
| 28944_Programul anua..> | 2023-05-12 10:25 | 286K | |
| 28942_Contract achiz..> | 2023-05-12 10:15 | 3.0M | |
| 28941_Contract achiz..> | 2023-05-12 10:15 | 1.8M | |
| 28940_20230430_FXB-E..> | 2023-05-12 10:03 | 42K | |
| 28896_Venituri salar..> | 2023-05-05 12:47 | 448K | |
| 28874_COMUNICAT DE P..> | 2023-05-02 11:19 | 668K | |
| 28860_Consultare pub..> | 2023-04-26 15:17 | 183K | |
| 28841_Consultare pub..> | 2023-04-21 14:11 | 181K | |
| 28828_STRATEGIA ANUA..> | 2023-04-19 16:03 | 2.1M | |
| 28827_20230331_FXB-E..> | 2023-04-19 16:00 | 42K | |
| 28803_Venituri salar..> | 2023-04-10 11:01 | 433K | |
| 28620_lista atestati..> | 2023-03-20 09:48 | 491K | |
| 28604_Contract servi..> | 2023-03-16 15:13 | 1.9M | |
| 28603_Contract achiz..> | 2023-03-16 15:12 | 1.4M | |
| 28602_Contract servi..> | 2023-03-16 15:12 | 1.8M | |
| 28601_Contract achiz..> | 2023-03-16 15:12 | 1.2M | |
| 28594_STRATEGIA ANUA..> | 2023-03-16 11:00 | 1.0M | |
| 28591_20230131_FXB-E..> | 2023-03-15 17:02 | 41K | |
| 28590_20230228_FXB-E..> | 2023-03-15 17:02 | 41K | |
| 28589_20220831_FXB-E..> | 2023-03-15 17:01 | 42K | |
| 28588_20220930_FXB-E..> | 2023-03-15 17:01 | 42K | |
| 28587_20221031_FXB-E..> | 2023-03-15 17:00 | 62K | |
| 28586_20221130_FXB-E..> | 2023-03-15 17:00 | 42K | |
| 28585_20221231_FXB-E..> | 2023-03-15 16:59 | 42K | |
| 28554_Solicitare con..> | 2023-03-13 14:54 | 250K | |
| 28550_Incidente de i..> | 2023-03-13 11:14 | 208K | |
| 28535_Venituri salar..> | 2023-03-09 12:45 | 440K | |
| 28511_GFF draft deco..> | 2023-12-13 10:14 | 25K | |
| 28510_GFF draft Refe..> | 2023-03-02 14:43 | 40K | |
| 28509_GFF draft nota..> | 2023-03-02 14:42 | 46K | |
| 28508_Consultare pub..> | 2023-03-02 14:32 | 187K | |
| 28507_Consultare pub..> | 2023-03-02 14:31 | 207K | |
| 28487_BUGETUL DE CHE..> | 2023-02-27 12:06 | 1.1M | |
| 28486_20221231_FXB-S..> | 2023-02-27 12:01 | 51K | |
| 28461_Anexa 10_Decla..> | 2023-02-21 17:06 | 192K | |
| 28460_Anexa 9_Aronda..> | 2023-02-21 17:05 | 121K | |
| 28459_Anexa 8_Grila ..> | 2023-02-21 17:05 | 198K | |
| 28458_Anexa 7_model_..> | 2023-02-21 17:05 | 96K | |
| 28457_Anexa 7_model_..> | 2023-02-21 17:04 | 15K | |
| 28456_Anexa 7_model_..> | 2023-02-21 17:04 | 52K | |
| 28455_Anexa-7_model_..> | 2023-02-21 17:04 | 47K | |
| 28454_Anexa-7_model_..> | 2023-02-21 17:03 | 35K | |
| 28453_Anexa-7_model_..> | 2023-02-21 17:03 | 57K | |
| 28452_Anexa-7_model_..> | 2023-02-21 17:03 | 40K | |
| 28451_Anexa 6_Model_..> | 2023-02-21 17:02 | 100K | |
| 28450_Anexa 5_Model_..> | 2023-02-21 17:02 | 437K | |
| 28449_Anexa-4_Cerere..> | 2023-02-21 17:02 | 41K | |
| 28448_Anexa-3_Declar..> | 2023-02-21 17:01 | 35K | |
| 28447_Anexa-2_Declar..> | 2023-02-21 17:01 | 30K | |
| 28446_Anexa-1_Fisa-t..> | 2023-02-21 17:01 | 80K | |
| 28441_Manual_Utiliza..> | 2023-02-21 16:11 | 2.8M | |
| 28426_GHID_PNRR_2023..> | 2023-02-20 09:44 | 701K | |
| 28425_Prima sechestr..> | 2023-02-20 09:40 | 201K | |
| 28355_Venituri salar..> | 2023-02-07 15:47 | 435K | |
| 28179_Raport privind..> | 2023-01-18 14:28 | 1.0M | |
| 28171_Situatia ALTOR..> | 2023-01-17 13:52 | 261K | |
| 28170_Venituri salar..> | 2023-01-17 17:12 | 444K | |
| 28168_Raport de acti..> | 2023-01-17 13:43 | 1.0M | |
| 28135_Consultare pub..> | 2023-01-13 12:45 | 183K | |
| 28127_Raport de eval..> | 2023-01-12 14:25 | 918K | |
| 28126_Raport de eval..> | 2023-01-12 14:24 | 516K | |
| 28013_Consultare pub..> | 2022-12-23 13:46 | 162K | |
| 28012_Consultare pub..> | 2022-12-23 13:46 | 161K | |
| 28011_Consultare pub..> | 2022-12-23 13:45 | 169K | |
| 28010_Consultare pub..> | 2022-12-23 13:44 | 163K | |
| 28009_Consultare pub..> | 2022-12-23 13:43 | 163K | |
| 28007_CENTRALIZATOR ..> | 2022-12-23 09:46 | 552K | |
| 28001_AFISARE REZULT..> | 2022-12-22 11:41 | 186K | |
| 27995_Consultare pub..> | 2022-12-21 11:40 | 169K | |
| 27994_Consultare pub..> | 2022-12-21 11:40 | 169K | |
| 27993_Consultare pub..> | 2022-12-21 11:39 | 169K | |
| 27992_Consultare pub..> | 2022-12-21 11:39 | 169K | |
| 27991_Consultare pub..> | 2022-12-21 11:39 | 169K | |
| 27990_Consultare pub..> | 2022-12-21 11:38 | 169K | |
| 27989_Consultare pub..> | 2022-12-21 11:38 | 169K | |
| 27988_Consultare pub..> | 2022-12-21 11:38 | 169K | |
| 27987_Consultare pub..> | 2022-12-21 11:37 | 169K | |
| 27986_Consultare pub..> | 2022-12-21 11:37 | 169K | |
| 27985_Consultare pub..> | 2022-12-21 11:37 | 169K | |
| 27984_Consultare pub..> | 2022-12-21 11:36 | 170K | |
| 27983_Consultare pub..> | 2022-12-21 11:36 | 169K | |
| 27982_Consultare pub..> | 2022-12-21 11:36 | 169K | |
| 27981_Consultare pub..> | 2022-12-21 11:35 | 176K | |
| 27980_Consultare pub..> | 2022-12-21 11:35 | 166K | |
| 27979_Consultare pub..> | 2022-12-21 11:35 | 172K | |
| 27975_Consultare pub..> | 2022-12-20 22:45 | 168K | |
| 27974_Consultare pub..> | 2022-12-20 22:44 | 169K | |
| 27973_Consultare pub..> | 2022-12-20 22:44 | 168K | |
| 27972_Consultare pub..> | 2022-12-20 22:43 | 168K | |
| 27971_Consultare pub..> | 2022-12-20 22:43 | 168K | |
| 27970_Consultare pub..> | 2022-12-20 22:43 | 169K | |
| 27969_Consultare pub..> | 2022-12-20 22:42 | 169K | |
| 27968_Consultare pub..> | 2022-12-20 22:42 | 168K | |
| 27967_Consultare pub..> | 2022-12-20 22:41 | 169K | |
| 27966_Consultare pub..> | 2022-12-20 22:41 | 169K | |
| 27965_Consultare pub..> | 2022-12-20 22:41 | 169K | |
| 27964_Consultare pub..> | 2022-12-20 22:40 | 169K | |
| 27963_Consultare pub..> | 2022-12-20 22:40 | 169K | |
| 27962_Consultare pub..> | 2022-12-20 22:39 | 168K | |
| 27961_Consultare pub..> | 2022-12-20 22:39 | 169K | |
| 27960_Consultare pub..> | 2022-12-20 22:39 | 170K | |
| 27959_Consultare pub..> | 2022-12-20 22:38 | 169K | |
| 27958_Consultare pub..> | 2022-12-20 22:38 | 169K | |
| 27957_Consultare pub..> | 2022-12-20 22:24 | 170K | |
| 27956_Consultare pub..> | 2022-12-20 22:24 | 168K | |
